Größe | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Sitzrohrlänge (C-T) | 390 | 430 | 470 | 510 |
2 - Oberrohrlänge | 565 | 581 | 610 | 639 |
3 - Steuerrohr | 115 | 128 | 143 | 159 |
4 - Kettenlänger | 450 | |||
5 - Höhe zur Pedalachse | 337.5 | |||
6 - Abfall der der Pedalachse | 30 | |||
7 - Achsabstand | 1132 | 1152 | 1183 | 1215 |
8 - Lenkwinkel | 67 | |||
9 - Sitzwinkel | 74º | |||
10 - Standhöhe | 715 | 745 | 765 | 790 |
11 - Reach | 385 | 400 | 425 | 450 |
12 - Stack | 620 | 632 | 646 | 661 |
13 - Gabellänge | 545 | |||
Rake | 44 |
Größe | Kurbellänge | Vorbrau | Lenker |
---|---|---|---|
S | 152 | 55 | 780 |
M | 152 | 55 | 780 |
L | 152 | 55 | 780 |
XL | 152 | 55 | 780 |
* Das Lenkermaß ist Mitte-Mitte
Höhe ( cm ) | Höhe ( in ) | Größe |
---|---|---|
<165 | <65.0" | S |
165-175 | 65.0"-68.9" | M |
175-185 | 68.9"-72.8" | L |
>185 | >72.8" | XL |
* Richtwerte