Größe | 16 | 20 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|
1 - Sitzrohrlänge (C-T) | 207 | 257 | 329 | 367 |
2 - Oberrohrlänge | 385,3 | 445 | 519 | 536 |
3 - Steuerrohr | 90 | 95 | 90 | 90 |
4 - Kettenlänger | 311 | 343 | 387 | 425 |
5 - Höhe zur Pedalachse | 192 | 237 | 272 | 280 |
6 - Abfall der der Pedalachse | 8 | 16 | 30 | 45 |
7 - Achsabstand | 744 | 830 | 939 | 1015 |
8 - Lenkwinkel | 71º | 72º | 71º | 70º |
9 - Sitzwinkel | 73,2º | 73º | 72º | 73º |
10 - Standhöhe | 442 | 533 | 660 | 713 |
11 - Reach | 288 | 320 | 353 | 371 |
12 - Stack | 323 | 425 | 500 | 538 |
13 - Gabellänge | 255 | 345 | 420 | 450 |
Höhe ( cm ) | Höhe ( in ) | Größe |
---|---|---|
100-115 | 31.5"-45.3" | 16 |
115-135 | 45.3"-53.1" | 20 |
135-155 | 53.1"-61.1" | 24 |
>155 | >61.1" | 26 |
* Richtwerte