Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 400 | 445 | 483 | 533 |
2 - Top Tube (EFF) | 562 | 596 | 620 | 650 |
3 - Head Tube | 100 | 110 | 120 | 135 |
4 - Chainstay | 435 | |||
5 - BB Height | 309 | |||
6 - BB Drop | 61 | |||
7 - Wheelbase | 1092 | 1127 | 1152 | 1184 |
8 - Head Angle | 68º | |||
9 - Seat Angle | 74,5 | |||
10 - Standover | 721 | 735 | 791 | 829 |
11 - Reach | 395 | 426 | 448 | 474 |
12 - Stack | 602 | 612 | 621 | 635 |
13 - Fork Length | 501,6 | |||
Rake | 44 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
S | 170 | 70 | 740 |
M | 175 | 70 | 740 |
L | 175 | 90 | 740 |
XL | 175 | 100 | 740 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
155-170 | 61.1"-66.9" | S |
165-180 | 65.0"-70.9" | M |
178-190 | 70.1"-74.8" | L |
185-198 | 72.8"-78.0" | XL |
* Estimated measurements