Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 400 | 445 | 483 | 533 |
2 - Top Tube (EFF) | 559 | 593 | 618 | 647 |
3 - Head Tube | 90 | 100 | 110 | 125 |
4 - Chainstay | 430 | |||
5 - BB Height | 309 | |||
6 - BB Drop | 61 | |||
7 - Wheelbase | 1083 | 1118 | 1144 | 1175 |
8 - Head Angle | 68 | |||
9 - Seat Angle | 74,5 | |||
10 - Standover | 693 | 729 | 749 | 819 |
11 - Reach | 395 | 426 | 448 | 474 |
12 - Stack | 593 | 602 | 612 | 625 |
13 - Fork Length | 500,8 | |||
Rake | 44 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
S | 170 | 60 | 760 |
M | 175 | 75 | 760 |
L | 175 | 75 | 760 |
XL | 175 | 90 | 760 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
155-170 | 61.1"-66.9" | S |
165-180 | 65.0"-70.9" | M |
178-190 | 70.1"-74.8" | L |
185-198 | 72.8"-78.0" | XL |
* Estimated measurements