Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 381 | 432 | 470 | 521 |
2 - Top Tube (EFF) | 578 | 606 | 632 | 662 |
3 - Head Tube | 95 | 100 | 110 | 130 |
4 - Chainstay | 435 | |||
5 - BB Height | 313,5 | |||
6 - BB Drop | 65 | |||
7 - Wheelbase | 1146 | 1174 | 1202 | 1235 |
8 - Head Angle | 65,5º | 65,5º | 65,5º | 65,5º |
9 - Seat Angle | 75º | |||
10 - Standover | 678 | 714 | 726 | 763 |
11 - Reach | 409 | 435 | 459 | 484 |
12 - Stack | 632 | 636 | 645 | 664 |
13 - Fork Length | 547 | |||
Rake | 44 |
Size | Crank | Stem | Handlebar | Dropper Seatpost |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 45 | 800 | 390/125 |
M | 170 | 45 | 800 | 440/150 |
L | 170 | 45 | 800 | 440/150 |
XL | 170 | 55 | 800 | 480/170 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
160-175 | 63.0"-68.9" | M |
170-185 | 66.9"-72.8" | L |
180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
* Estimated measurements