Size | S | M | L | XL | S-LT | M-LT | L-LT | XL-LT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 - Top Tube (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 - Head Tube | 95 | 105 | 120 | 140 | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 - Chainstay | 440 | |||||||
5 - BB Height | 336 | |||||||
6 - BB Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |
7 - Wheelbase | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 |
8 - Head Angle | 66º | 66º | 66º | 66º | 65.5º | 65.5º | 65.5º | 65.5º |
9 - Seat Angle | 77º | 77º | 77º | 77º | 76.5º | 76.5º | 76.5º | 76.5º |
10 - Standover | 710 | 736 | 766 | 776 | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 - Reach | 425 | 450 | 474 | 500 | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 - Stack | 604 | 613 | 627 | 646 | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 - Fork Length | 547 | |||||||
Rake | 44 |
Size | Crank | Stem | Handlebar | Dropper Seatpost |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 45 | 800 | 390/125 |
M | 170 | 45 | 800 | 440/150 |
L | 175 | 55 | 800 | 440/150 |
XL | 175 | 55 | 800 | 480/170 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
160-175 | 63.0"-68.9" | M |
170-185 | 66.9"-72.8" | L |
180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
* Estimated measurements