Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 405 | 432 | 460 | 510 |
2 - Top Tube (EFF) | 575 | 598 | 623 | 650 |
3 - Head Tube | 90 | 90 | 100 | 115 |
4 - Chainstay | 432 | |||
5 - BB Height | 333 | |||
6 - BB Drop | 42 | |||
7 - Wheelbase | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
8 - Head Angle | 67º | |||
9 - Seat Angle | 76.5º | |||
10 - Standover | 731 | 741 | 741 | 750 |
11 - Reach | 425 | 450 | 472 | 496 |
12 - Stack | 596 | 596 | 606 | 619 |
13 - Fork Length | 531 | |||
Rake | 44 |
Size | Crank | Stem | Handlebar | Dropper Seatpost |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 60 | 760 | 390/125 |
M | 175 | 75 | 760 | 390/125 |
L | 175 | 75 | 760 | 440/150 |
XL | 175 | 90 | 760 | 440/150 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
155-170 | 61.1"-66.9" | S |
165-180 | 65.0"-70.9" | M |
178-190 | 70.1"-74.8" | L |
185-198 | 72.8"-78.0" | XL |
* Estimated measurements