Geometry and Ergonomics

Size S-XC M-XC L-XC XL-XC S-TR M-TR L-TR XL-TR
1 - Seat Tube (C-T) 405 432 470 520 405 432 470 520
2 - Top Tube (EFF) 564 593 617 641 567 596 610 643
3 - Head Tube 90 95 105 120 90 95 105 120
4 - Chainstay 435
5 - BB Height 327 327 327 327 334 334 334 334
6 - BB Drop 47 47 47 47 40 40 40 40
7 - Wheelbase 1094 1123 1148 1173 1101 1131 1155 1181
8 - Head Angle 69º 69º 69º 69º 68º 68º 68º 68º
9 - Seat Angle 75º 75º 75º 75º 74º 74º 74º 74º
10 - Standover 717 732 742 749 724 739 749 756
11 - Reach 407 435 456 476 387 425 446 466
12 - Stack 586 591 600 614 593 598 608 622
13 - Fork Length 504 504 504 504 524 524 524 524
Rake 44

Size Crank Stem Handlebar
S 170 60 760
M 175 75 760
L 175 75 760
XL 175 90 760

* The handlebar size is centre-centre

Height ( cm ) Height ( in ) Size
155-165 "61.1"-66.9 S-29”
165-180 65.0"-70.9 M-29”
178-190 70.1"-74.8" L-29”
185-198 72.8"-78.0" XL-29”

* Estimated measurements