Geometry and Ergonomics

Size 47 49 51 53 55 57 60
1 - Seat Tube (C-T) 450 465 490 515 535 555 580
2 - Top Tube (EFF) 509 521 534 547 559 575 588
3 - Head Tube 100 108 124 144 163 181 208
4 - Chainstay 408
5 - BB Height 269,5 269,5 269,5 271,5 271,5 271,5 271,5
6 - BB Drop 72 72 72 70 70 70 70
7 - Wheelbase 970 974 978 980 991 1000 1014
8 - Head Angle 71º 71.5º 72.2º 72.8º 73º 73.2º 73.2º
9 - Seat Angle 74.5º 74º 73.7º 73.5º 73.5º 73.2º 73.2º
10 - Standover 728,9 742,5 763,2 782,1 806 824,2 848,6
11 - Reach 370 375 380 385 391 398 404
12 - Stack 501 510 528 548 567 585 611
13 - Fork Length 370
14 - Rake 48 48 48 43 43 43 43
Wheel size 683

Size Crank Stem Handlebar
47 170 90 400
49 170 90 400
51 170 100 420
53 170 110 420
55 172 110 420
57 172 110 440
60 175 120 440

* The handlebar size is centre-centre

Height ( cm ) Height ( in ) Size
155-160 61.1"-63.0" 47
160-166 63.0"-65.4" 49
167-172 65.7"-67.7" 51
173-179 68.1"-70.5" 53
180-185 70.9"-72.8" 55
186-191 73.2"-75.2" 57
192-207 75.6"-81.5" 60

* Estimated measurements