Size | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
2 - Top Tube (EFF) | 510,45 | 523,24 | 535,84 | 548,51 | 560,43 | 576,13 | 589,97 |
3 - Head Tube | 105,6 | 113,2 | 129,6 | 147,9 | 168 | 186,2 | 213,3 |
4 - Chainstay | 408 | ||||||
5 - BB Height | 267 | 267 | 267 | 269 | 269 | 269 | 269 |
6 - BB Drop | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 - Wheelbase | 971,9 | 976 | 980 | 981,17 | 991,39 | 1001,86 | 1015,7 |
8 - Head Angle | 71º | 71,5º | 72,20º | 72,80º | 73,00º | 73,20º | 73,20º |
9 - Seat Angle | 74,5º | 74º | 73,7º | 73,5º | 73,5º | 73,2º | 73,2º |
10 - Standover | 729 | 743 | 761 | 782 | 802 | 820 | 848 |
11 - Reach | 370,08 | 375,56 | 380 | 385 | 391,02 | 398 | 404 |
12 - Stack | 506,06 | 515 | 533 | 552 | 571,92 | 590 | 616 |
13 - Fork Length | 370 | ||||||
Rake | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 380 |
49 | 170 | 90 | 400 |
51 | 170 | 90 | 400 |
53 | 170 | 100 | 420 |
55 | 172 | 100 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
155-160 | 61.1"-63.0" | 47 |
160-166 | 63.0"-65.4" | 49 |
167-172 | 65.7"-67.7" | 51 |
173-179 | 68.1"-70.5" | 53 |
180-185 | 70.9"-72.8" | 55 |
186-191 | 73.2"-75.2" | 57 |
192-207 | 75.6"-81.5" | 60 |
* Estimated measurements