Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 460 | 485 | 515 | 545 | 575 |
2 - Top Tube (EFF) | 507 | 530 | 547 | 571 | 589 |
3 - Head Tube | 97 | 122 | 146 | 172 | 196 |
4 - Chainstay | 420 | ||||
5 - BB Height | 267 | ||||
6 - BB Drop | 74 | ||||
7 - Wheelbase | 988 | 1002 | 1017 | 1036 | 1050 |
8 - Head Angle | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 |
9 - Seat Angle | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 |
10 - Standover | 731.07 | 749.5 | 773.83 | 798.36 | 817.55 |
11 - Reach | 366 | 377 | 388 | 399 | 410 |
12 - Stack | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
13 - Fork Length | 400 | ||||
Rake | 50 | ||||
Wheel size | 682 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
XS | 170 | 90 | 400 |
S | 170 | 100 | 420 |
M | 170 | 110 | 420 |
L | 172 | 110 | 440 |
XL | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
150-160 | 59.1"-63.0" | XS |
160-170 | 63.0"-66.9" | S |
170-180 | 66.9"-70.9" | M |
180-190 | 70.9"-74.8" | L |
190-200 | 74.8"-78.7" | XL |
* Estimated measurements