Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
2 - Top Tube (EFF) | 507 | 530 | 547 | 571 | 589 |
3 - Head Tube | 80,5 | 105 | 131 | 158 | 182 |
4 - Chainstay | 420 | ||||
5 - BB Height | 265 | 265 | 267 | 267 | 269 |
6 - BB Drop | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 |
7 - Wheelbase | 986.14 | 1000.98 | 1021.5 | 1040.6 | 1048.97 |
8 - Head Angle | 71º | 71.5º | 72º | 72º | 72.5º |
9 - Seat Angle | 75º | 74.5º | 74.5º | 74º | 74º |
10 - Standover | 741.44 | 768.16 | 797.23 | 823.43 | 850.46 |
11 - Reach | 366 | 377 | 388 | 399 | 410 |
12 - Stack | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
13 - Fork Length | 400 | ||||
Rake | 50 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
XS | 170 | 90 | 400 |
S | 170 | 100 | 420 |
M | 170 | 100 | 420 |
L | 172 | 110 | 440 |
XL | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
150-160 | 59.1"-63.0" | XS |
160-170 | 63.0"-66.9" | S |
170-180 | 66.9"-70.9" | M |
180-190 | 70.9"-74.8" | L |
190-200 | 74.8"-78.7" | XL |
* Estimated measurements