Geometry and Ergonomics

Size XS S M L XL XXL
1 - Seat Tube (C-T) 405 438 471 504 537 570
2 - Top Tube (EFF) 526 539 558 570 590 603
3 - Head Tube 110 131 152 178 199 220
4 - Chainstay 420
5 - BB Height (30-622) 263 263 263 265 265 265
5 - BB Height (40-622) 278 278 278 280 280 280
6 - BB Drop 78 78 78 76 76 76
7 - Wheelbase 1009 1019 1029 1044 1053 1062
8 - Head Angle 70º 70.5º 71º 71º 71.5º 72º
9 - Seat Angle 74º 74º 73.5º 73.5º 73º 73º
10 - Standover (30-622) 713 746 768 798 825 853
10 - Standover (40-622) 727 755 783 813 840 868
11 - Reach 375 382 389 395 402 409
12 - Stack 526 548 570 592 614 636
13 - Fork Length 390
Trail (30-622) 66 62 59 59 56 53
Trail (40-622) 71 68 64 64 61 58

Size Crank Stem Handlebar
XS 170 80 400
S 170 80 400
M 170 90 420
L 172 90 420
XL 172 100 440
XXL 175 110 440

* The handlebar size is centre-centre

Height ( cm ) Height ( in ) Size
155-166 61.1"-65.4" XS
167-172 65.7"-67.7" S
173-179 68.1"-70.5" M
180-185 70.9"-72.8" L
186-191 73.2"-75.2" XL
192-207 75.6"-81.5" XXL

* Estimated measurements