Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 460 | 510 | 554 | 590 | 630 |
2 - Top Tube (EFF) | 531 | 543 | 555 | 570 | 585 |
3 - Head Tube | 122 | 138 | 156 | 182 | 212 |
4 - Chainstay | 430 | ||||
5 - BB Height | 283 | 283 | 285 | 285 | 288 |
6 - BB Drop | 70 | 70 | 68 | 68 | 65 |
7 - Wheelbase | 1017 | 1030 | 1043 | 1060 | 1078 |
8 - Head Angle | 70.5º | ||||
9 - Seat Angle | 73.5º | ||||
10 - Standover | 764 | 796 | 828 | 858 | 893 |
11 - Reach | 370 | 378 | 385 | 392 | 400 |
12 - Stack | 545 | 560 | 575 | 600 | 625 |
13 - Fork Length | 400 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
XS | 170 | 90 | 400 |
S | 170 | 100 | 420 |
M | 172 | 110 | 420 |
L | 172 | 110 | 440 |
XL | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
153-165 | 60.2"-65.0" | XS |
166-173 | 65.4"-68.1" | S |
174-177 | 68.5"-69.7" | S/M |
178-184 | 70.1"-72.4" | M |
185-188 | 72.8"-74.0" | M/L |
189-192 | 74.4"-75.6" | L |
> 192 | > 75.6" | L/XL |
* Estimated measurements