Size | S | M | L |
---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 400 | 453 | 483 |
2 - Top Tube (EFF) | 563 | 576 | 606 |
3 - Head Tube | 110 | 115 | 132 |
4 - Chainstay | 445 | ||
5 - BB Height | 307,5 | ||
6 - BB Drop | 63 | ||
7 - Wheelbase | 1134 | 1142 | 1173 |
8 - Head Angle | 66,5º | 67º | 67º |
9 - Seat Angle | 75º | ||
10 - Standover | 732 | 740 | 743 |
11 - Reach | 405 | 415 | 440 |
12 - Stack | 617 | 624 | 640 |
13 - Fork Length | 513,5 | ||
Rake | 44 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
S | 170 | 70 | 800 |
M | 170 | 70 | 800 |
L | 170 | 70 | 800 |
XL | 170 | 70 | 800 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
155-170 | 61.1"-66.9" | S |
165-180 | 65.0"-70.9" | M |
175-190 | 70.1"-74.8" | L |
* Estimated measurements