Size | S | M | L |
---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 405 | 450 | 500 |
2 - Top Tube (EFF) | 625 | 648 | 693 |
3 - Head Tube | 190 | 240 | 270 |
4 - Chainstay | 510 | ||
5 - BB Height | 272,5 | ||
6 - BB Drop | 95 | ||
7 - Wheelbase | 1163 | 1187 | 1233 |
8 - Head Angle | 70° | ||
9 - Seat Angle | 72° | ||
11 - Reach | 397 | 405 | 440 |
12 - Stack | 662 | 709 | 737 |
13 - Fork Length | 433 | ||
Rake | 55 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
S | 152 | 60 | 640 |
M | 152 | 60 | 640 |
L | 152 | 60 | 640 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
165-180 | 65.0"-70.9" | M |
180-200 | 70.9"-78.7" | L |
* Estimated measurements