Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 - Top Tube (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 - Head Tube | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 - Chainstay | 445 | |||
5 - BB Height | 336 | |||
6 - BB Drop* | 35/32 | |||
7 - Wheelbase | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
8 - Head Angle* | 66º/65,5º | |||
9 - Seat Angle* | 77º/76,5º | |||
10 - Standover | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 - Reach | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 - Stack | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 - Fork Length | 547 | |||
Rake | 44 |
Size | Crank | Stem | Handlebar | Dropper Seatpost |
---|---|---|---|---|
S | 165 | 45 | 780 | 390/125 |
M | 165 | 45 | 780 | 440/150 |
L | 170 | 55 | 780 | 440/150 |
XL | 170 | 55 | 780 | 480/170 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
160-175 | 63.0"-68.9" | M |
170-185 | 66.9"-72.8" | L |
180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
* Estimated measurements