Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 455 | 490 | 530 | 575 |
2 - Top Tube (EFF) | 507 | 530 | 547 | 571 |
3 - Head Tube | 109 | 144 | 175 | 210 |
4 - Chainstay | 435 | |||
5 - BB Height | 280 | |||
6 - BB Drop | 76 | |||
7 - Wheelbase | 1008 | 1035 | 1065 | 1091 |
8 - Head Angle | 71º | 71.5º | 71.5º | 72º |
9 - Seat Angle | 75º | 74.5º | 74º | 74º |
10 - Standover | 775 | 809 | 842 | 881 |
11 - Reach | 370 | 390 | 410 | 430 |
12 - Stack | 550 | 585 | 615 | 650 |
13 - Fork Length | 410 | |||
14 - Rake | 44 | |||
Wheel size | 712 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
S | 170 | 90 | 700 |
M | 170 | 90 | 700 |
L | 170 | 90 | 700 |
XL | 170 | 90 | 700 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
150-165 | 63.0"-66.9" | S |
165-180 | 66.9"-70.9" | M |
180-195 | 74.8"-78.7" | L |
195-205 | 63.0"-66.9" | XL |
* Estimated measurements