Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 455 | 490 | 530 | 575 |
2 - Top Tube (EFF) | 507 | 530 | 547 | 571 |
3 - Head Tube | 109 | 140 | 175 | 210 |
4 - Chainstay | 435 | |||
5 - BB Height | 280 | |||
6 - BB Drop | 76 | |||
7 - Wheelbase | 1026 | 1048 | 1065 | 1091 |
8 - Head Angle | 70º | 70.5º | 71.5º | 72º |
9 - Seat Angle | 75º | 74.5º | 74º | 74º |
10 - Standover | 775 | 809 | 842 | 881 |
11 - Reach | 380 | 395 | 410 | 430 |
12 - Stack | 546 | 580 | 615 | 650 |
13 - Fork Length | 410 | |||
Rake | 44 | |||
Wheel size | 712 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
S | 170 | 90 | 700 |
M | 170 | 90 | 700 |
L | 170 | 90 | 700 |
XL | 170 | 90 | 700 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
165-180 | 65.0"-70.9" | M |
180-195 | 70.9"-76.8" | L |
195-205 | 76.8"-80.7" | XL |
* Estimated measurements