Size | S | M | L |
---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 455 | 490 | 525 |
2 - Top Tube (EFF) | 517 | 540 | 562 |
3 - Head Tube | 108 | 140 | 160 |
4 - Chainstay | 435 | ||
5 - BB Height | 280 | ||
6 - BB Drop | 76 | ||
7 - Wheelbase | 1026 | 1048 | 1040 |
8 - Head Angle | 70º | 70.5º | 71.5º |
9 - Seat Angle | 75º | 74.5º | 74º |
10 - Standover | 723 | 732 | 747 |
11 - Reach | 380 | 395 | 400 |
12 - Stack | 546 | 580 | 600 |
13 - Fork Length | 410 | ||
Rake | 44 | ||
Wheel size | 712 |
Size | Crank | Stem | Handlebar |
---|---|---|---|
S | 170 | 90 | 700 |
M | 170 | 90 | 700 |
L | 170 | 90 | 700 |
XL | 170 | 90 | 700 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
150-165 | 59.1"-65.0" | S |
165-175 | 65.0"-68.9" | M |
175-190 | 68.9"-74.8" | L |
* Estimated measurements