Size | SM | LG | XL |
---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 406 | 444 | 483 |
2 - Top Tube (EFF) | 585 | 612 | 645 |
3 - Head Tube | 100 | 110 | 125 |
4 - Chainstay | 455 | ||
5 - BB Height | 345 | ||
6 - BB Drop | 30 | ||
7 - Wheelbase | 1203 | 1232 | 1268 |
8 - Head Angle | 65,5º | ||
9 - Seat Angle | 76º | ||
10 - Standover | 725 | 740 | 765 |
11 - Reach | 430 | 455 | 485 |
12 - Stack | 621 | 630 | 644 |
13 - Fork Length | 570 | ||
Rake | 51 |
Size | Crank | Stem | Handlebar | Dropper Seatpost |
---|---|---|---|---|
S/M | 160 | 55 | 780 | 390/125 |
L | 160 | 55 | 780 | 440/150 |
XL | 160 | 55 | 780 | 480/170 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|
* Estimated measurements