Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Seat Tube (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 |
2 - Top Tube (EFF) | 573 | 595 | 622 | 649 |
3 - Head Tube | 110 | 120 | 130 | 140 |
4 - Chainstay | 448 | |||
5 - BB Height | 353 | |||
6 - BB Drop | 25 | |||
7 - Wheelbase | 1223 | 1247 | 1277 | 1306 |
8 - Head Angle | 64º | |||
9 - Seat Angle | 77,5º | |||
10 - Standover | 700 | |||
11 - Reach | 435 | 455 | 480 | 505 |
12 - Stack | 621 | 630 | 639 | 648 |
13 - Fork Length | 575 | |||
Rake | 44 |
Size | Crank | Stem | Handlebar | Dropper Seatpost |
---|---|---|---|---|
S | 160 | 40 | 800 | 390/125 |
M | 160 | 40 | 800 | 440/150 |
L | 160 | 50 | 800 | 480/170 |
XL | 160 | 50 | 800 | 550/200 |
* The handlebar size is centre-centre
Height ( cm ) | Height ( in ) | Size |
---|---|---|
150-175 | 59.1"-68.9" | S |
160-185 | 63.0"-72.8" | M |
170-195 | 66.9"-76.8" | L |
180-205 | 70.9"-80.7" | XL |
* Estimated measurements