| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Tubo de sillín (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 |
| 2 - Tubo horizontal (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 |
| 3 - Tubo frontal | 95 | 105 | 120 | 140 |
| 4 - Vaina | 440 | |||
| 5 - Altura eje pedalier | 336 | |||
| 6 - Caída eje pedalier | 35 | |||
| 7 - Distancia entre ejes | 1165 | 1194 | 1224 | 1259 |
| 8 - Ángulo frontal | 66º | 66º | 66º | 66º |
| 9 - Ángulo del sillín | 77º | 77º | 77º | 77º |
| 10 - Standover | 710 | 736 | 766 | 776 |
| 11 - Largo del cuadro | 425 | 450 | 474 | 500 |
| 12 - Altura del cuadro | 604 | 613 | 627 | 646 |
| 13 - Longitud horquilla | 547 | |||
| 14 - Rake | 44 | |||
| Talla | Biela | Potencia | Manillar |
|---|---|---|---|
| S | 170 | 45 | 780 |
| M | 170 | 45 | 780 |
| L | 175 | 55 | 780 |
| XL | 175 | 55 | 780 |
* La medida del manillar es centro-centro
| Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
|---|---|---|
| 150-165 | 59.1"-65.0" | S |
| 160-175 | 63.0"-68.9" | M |
| 170-185 | 66.9"-72.8" | L |
| 180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
* Medidas orientativas