| Talla | S/M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 1 - Tubo de sillín (C-T) | 406 | 444 | 483 |
| 2 - Tubo horizontal (EFF) | 583 | 611 | 644 |
| 3 - Tubo frontal | 100 | 110 | 125 |
| 4 - Vaina | 435 | ||
| 5 - Altura eje pedalier* | 346/339 | ||
| 6 - Caída eje pedalier* | 25/32 | ||
| 7 - Distancia entre ejes | 1187 | 1217 | 1253 |
| 8 - Ángulo frontal* | 65/64,5º | ||
| 9 - Ángulo del sillín* | 76/75 | ||
| 10 - Standover | 737 | 767 | 781 |
| 11 - Largo del cuadro | 430 | 455 | 485 |
| 12 - Altura del cuadro | 618 | 627 | 640 |
| 13 - Longitud horquilla | 577,1 | ||
| 14 - Rake | 44 | ||
| Talla | Biela | Potencia | Manillar |
|---|---|---|---|
| S/M | 170 | 40 | 780 |
| LG | 170 | 45 | 780 |
| XL | 170 | 55 | 780 |
* La medida del manillar es centro-centro
| Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
|---|---|---|
| 160-175 | 63.0"-68.9" | S/M |
| 170-185 | 66.9"-72.8" | L |
| 180-198 | 70.9"-78.0" | XL |
* Medidas orientativas