| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Tubo de sillín (C-T) | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 | 605 |
| 2 - Tubo horizontal (EFF) | 512 | 529 | 542 | 560 | 575 | 588 |
| 3 - Tubo frontal | 100 | 120 | 139 | 162 | 187 | 205 |
| 4 - Vaina | 430 | |||||
| 5 - Altura eje pedalier | 285 | |||||
| 6 - Caída eje pedalier | 70 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 |
| 7 - Distancia entre ejes | 1005 | 1015 | 1020 | 1034 | 1046 | 1052 |
| 8 - Ángulo frontal | 70,5 | 71 | 72 | 72 | 72,3 | 73 |
| 9 - Ángulo del sillín | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 10 - Standover | 763 | 787 | 813 | 839 | 866 | 890 |
| 11 - Largo del cuadro | 366 | 373 | 380 | 387 | 394 | 401 |
| 12 - Altura del cuadro | 525 | 545 | 565 | 585 | 610 | 630 |
| 13 - Longitud horquilla | 400 | |||||
| 14 - Rake | 51mm | |||||
| Tipo de rueda | 702 | |||||
| Talla | Biela | Potencia | Manillar |
|---|---|---|---|
| XXS | 170 | 90 | 400 |
| XS | 170 | 90 | 400 |
| S | 170 | 100 | 420 |
| M | 172 | 110 | 420 |
| L | 172 | 110 | 440 |
| XL | 175 | 120 | 440 |
* La medida del manillar es centro-centro
| Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
|---|---|---|
| 153-165 | 60.2"-65.0" | XXS |
| 166-173 | 65.4"-68.1" | XS |
| 174-177 | 68.5"-69.7" | S/M |
| 178-184 | 70.1"-72.4" | M |
| 185-188 | 72.8"-74.0" | M/L |
| 189-192 | 74.4"-75.6" | L |
| > 192 | > 75.6" | XL |
* Medidas orientativas