| Talla | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Tubo de sillín (C-T) | 460 | 510 | 554 | 590 | 630 |
| 2 - Tubo horizontal (EFF) | 531 | 543 | 555 | 570 | 585 |
| 3 - Tubo frontal | 122 | 138 | 156 | 182 | 212 |
| 4 - Vaina | 430 | ||||
| 5 - Altura eje pedalier | 283 | 283 | 285 | 285 | 288 |
| 6 - Caída eje pedalier | 70 | 70 | 68 | 68 | 65 |
| 7 - Distancia entre ejes | 1017 | 1030 | 1043 | 1060 | 1078 |
| 8 - Ángulo frontal | 70.5º | ||||
| 9 - Ángulo del sillín | 73.5º | ||||
| 10 - Standover | 764 | 796 | 828 | 858 | 893 |
| 11 - Largo del cuadro | 370 | 378 | 385 | 392 | 400 |
| 12 - Altura del cuadro | 545 | 560 | 575 | 600 | 625 |
| 13 - Longitud horquilla | 400 | ||||
| Talla | Biela | Potencia | Manillar |
|---|---|---|---|
| XS | 170 | 100 | 420 |
| S | 170 | 100 | 420 |
| M | 172 | 110 | 420 |
| L | 172 | 110 | 440 |
| XL | 175 | 120 | 440 |
* La medida del manillar es centro-centro
| Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
|---|---|---|
| 153-165 | 60.2"-65.0" | XS |
| 166-173 | 65.4"-68.1" | S |
| 174-177 | 68.5"-69.7" | S/M |
| 178-184 | 70.1"-72.4" | M |
| 185-188 | 72.8"-74.0" | M/L |
| 189-192 | 74.4"-75.6" | L |
| > 192 | > 75.6" | L/XL |
* Medidas orientativas